ABONE TÜRÜLERİ | KADEME | 1.BÖLGE | 2.BÖLGE | 3.BÖLGE | 4.BÖLGE |
KONT MESKEN | 0 - 20 m³ | 19,20 | 12,76 | 6,73 | 12,76 |
21-40 m³ | 24,96 | 16,58 | 8,76 | 16,58 | |
41 m³ ve üzeri | 28,80 | 28,80 | 28,80 | 28,80 | |
MESKEN (GEÇİCİ ÖZEL İNŞAAT) | 0 - 20 m³ | 28,80 | 19,14 | 10,11 | 19,14 |
21-40 m³ | 37,45 | 24,88 | 13,12 | 24,88 | |
41 m³ ve üzeri | 43,21 | 43,21 | 43,21 | 43,21 | |
ORTAK KULLANIM | 0 - 20 m³ | 28,80 | 19,14 | 10,11 | 19,14 |
21-40 m³ | 37,45 | 24,88 | 13,12 | 24,88 | |
41 m³ ve üzeri | 43,21 | 43,21 | 43,21 | 43,21 | |
BAĞ-BAHÇE-BESİ | 0 - 20 m³ | 38,40 | 25,52 | 13,46 | 25,52 |
21-40 m³ | 49,93 | 33,18 | 17,49 | 33,18 | |
41 m³ ve üzeri | 57,62 | 57,62 | 57,69 | 57,62 | |
TİCARETHANE | * | 57,62 | 38,28 | 20,19 | 38,28 |
İNŞAAT ŞANTİYE | * | 38,40 | 25,52 | 13,46 | 25,52 |
RESMİ DAİRE | * | 57,62 | 38,28 | 20,19 | 38,28 |
SİYASİ PARTİ-DERNEK-KONTEYNER KENT, VAKIF ÖZ.YURT ve PANSİYON | * | 28,80 | 19,14 | 10,11 | 19,14 |
FABRİKALAR | * | 115,22 | 76,56 | 40,39 | 76,56 |
Fiyatlarımıza KDV Dahildir 1.Bölge Malatya ilinin büyükşehir olmadan önceki il belediyesi merkez mahallelerinin oluşturduğu bölgedir. 2. Bölge 6745 sayılı yasa kapsamında olup Malatya il geneli tüzel kişiliği kaldırılarak tek mahalleye dönüştürülen belde ve merkez ilçeler hariç diğer ilçe belediyelerine ait mahallelerin oluşturduğu bölgedir. 3. Bölge 6360 sayılı yasa kapsamında olup Malatya il geneli köy tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleye dönüştürülen yerlerin oluşturdukları bölgedir. 4.Bölge 6360 ve 6745 sayılı yasalar ile indirimli bölgelerden sayılan mahallerle ilgili olarak; ilgili yasaların amacı ve anayasasının “Kanun Önünde Eşitlik” başlığını taşıyan 10’uncu maddesinde geçen nispi eşitlik ilkesi olan “aynı durumda bulunan kişilerin aynı işleme tâbi tutulması.” ilkesi gereği aynı içmesuyu kaynağından beslenen, aynı içmesuyu ve kanalizasyon şebekesine bağlı, aynı kalitede hizmet alan ancak yasal kapsamı farklı belirlenen yerlerin oluşturduğu bölgedir. |